












| Àrea de compres i vendes | Base | Professional | Plus |
| Factures i albarans | |||
| Llistat i càlcul de comissions | |||
| Tarifes | |||
| Generació automàtica d'assentaments i venciments | |||
| Códis de barres | |||
| Factura electrónica | |||
| Pressupostos i comandes | |||
| Kits | |||
| Generació automàtica d'albarans de venda | |||
| Facturació automàtica de comandes i albarans de compra | |||
| Facturació periòdica (quotes) | |||
| Polítiques de preus i descomptes | |||
| Polítiques de comissions | |||
| Material en dipósit | |||
| Gestió de condicions de lliurament |
| Àrea logística | Base | Professional | Plus |
| Albarans de regularització i traspàs | |||
| Inventari | |||
| Gestió de transportistes | |||
| Multi magatzem | |||
| Consulta de moviments d'estoc | |||
| Valoració a preu mitjà ponderat | |||
| Recàlcul de l'últim preu de compra | |||
| Llistat d'estoc a un dia | |||
| Talles i colors | |||
| Escandalls | |||
| Valoracions per LIFO y FIFO | |||
| Control de reserves | |||
| Control d'expedicions | |||
| Múltiples ubicacions | |||
| Números de sèrie | |||
| Lots | |||
| Dates de caducitat | |||
| Anàlisi i rotació d'estocs | |||
| Càlcul d'estoc mínim, màxim i òptim | |||
| Referències d'article per client i proveïdor | |||
| Gestió de rutes i tipus de transport | |||
| Recàlcul de costos addicionals |
| Àrea comptable | Base | Professional | Plus |
| Seients patró | |||
| Pla comptable fins a 4 nivells | |||
| Pas a explotació, tancament i obertura | |||
| Prorratas | |||
| Gestió IVA / IGIC i IRPF | |||
| Models 303, 347 y 390 | |||
| Models 110, 115, 180, 349 y 340 | |||
| Impostos especials | |||
| Comptabilitat pressupostària i analítica | |||
| Legalització de llibres | |||
| Gestió de l'immobilitzat | |||
| Conciliació bancaria | |||
| Confirming | |||
| Intrastat |
| Àrea financera | Base | Professional | Plus |
| Gestió de cobraments, pagaments i bestretes | |||
| Recepció d'efectes | |||
| Emissió i bloqueig d'efectes | |||
| Devolucions | |||
| Remeses | |||
| Norma 32, 19, 58, 43,68 del CSB | |||
| Risc bancari i del client | |||
| Tresorería |
| Àrea de direcció | Base | Professional | Plus |
| Estadístiques analítiques | |||
| Estadístiques de compres i vendes | |||
| Estadístiques de clients, proveïdors, articles i representants | |||
| Estadísticas ABC y mensuals | |||
| Estadísticas comparatives | |||
| Cubs multidimensionals | |||
| Enllaç dinàmic amb Excel |
| Característiques generals | Base | Professional | Plus |
| Base de dades SQL Server | |||
| Multiempresa, multidivisa, multiidioma | |||
| Documents definibles | |||
| Enllaç amb Microsoft Office | |||
| Adaptat a LOPD | |||
| Camps parametritzables | |||
| Llistats definibles | |||
| Gestió d'avisos i alarmes |
| Moduls opcionals | |
| CRM | Equip de vendes, trucades telefòniques, servei post venda |
| TPV Retail | Retail, retail talles i colors |
| Producció básica | Estructures, escandalls, ordres de producció, producció parametritzable, informes |
| TPV TACTIL EM Complert | Restauració i retail + mòdul pda |
| e-Pack lite | Programari dispositius mòbils per a magatzems |
| e-Commerce | Solució de venda per internet |
| Nomines | Llicència per a nòmines fins a un nombre il limitat d'empreses i / o treballadors |
| Serveis oferts per Apen | |
| Comercialització | |
| Implantació | |
| Parametrització | |
| Formació dels usuaris | |
| Suport dels aplicatius | |
| Informes propis i SLQ Reporting services | |
| Programació a mida integrable al 100% | |
| Importació de dades d'altres aplicacions | |
| Assistencia remota y telefònica |
| ■ | Característiques a3ERP |



